关于综合效益分析系统-SAP产品维护项目谈判公告 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司综合效益分析系统-SAP产品维护项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||
一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称:综合效益分析系统-SAP产品维护项目 | |||||||||||||||||||||||||
(二)项目编号:CGXM-PUR-E-******5 | |||||||||||||||||||||||||
(三)资金来源:企业自筹 | |||||||||||||||||||||||||
(四)项目地点:北京市 | |||||||||||||||||||||||||
(五)项目需求: | |||||||||||||||||||||||||
采购需求为综合效益分析系统的SAP产品维护,通过远程支持、定期巡检等方式,及时修复软件产品使用中出现的问题、提出优化方案并实施,以维持相关软件产品的稳定,保证系统正常运行。 合同周期拟为:2025年1月7日至2028年1月6日,共36个月。 |
|||||||||||||||||||||||||
二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司采购管理平台(网址:******)注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)采购公告发布时间为2024年11月25日至2024年11月29日23时59分00秒 (北京时间,下************有限公司采购管理平台(网址:******)进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||
(三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||
(一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在************有限公司采购管理平台(网址:******),按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||
五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||
六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||
七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||
供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||
八、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司采购管理平台(******)、国航官网(******)和中国采购与招标网(******)同时发布。 | |||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:井女士 | |||||||||||||||||||||||||
联系人电话:010-****** | |||||||||||||||||||||||||
联系人电子邮箱:****** | |||||||||||||||||||||||||
******集团采购管理平台系统技术支持客服电话,详见平台首页(网址:******)。 | |||||||||||||||||||||||||
十、其他 | |||||||||||||||||||||||||
(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料,报名不通过则将不具备参与项目资格。 (二)所有报名材料须整理成PDF文件,并全部加盖单位公章;报名材料请确保齐全清晰,否则将可能被取消报名资格并不另行解释。
|
欢迎您来到机电设备采购平台!